ทัวร์เวียดนามกลาง คูลเวอร์ (พักบานาฮิลล์) MAY-OCT23 3วั...
3วัน 2คืน
01 พ.ค. 66 - 26 ต.ค. 66
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน - พักบานาฮิลส์ 4วัน 3คืน เที่ยวคุ้ม เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ พัก 4 ดาวทุกคืน นั่งสามล้อ ล่องเรือกระด้ง
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66 | 15,990 | - | - | 4,900 | 5,000 | - | 36 | |
22 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66 | 15,990 | - | - | 4,900 | 5,000 | - | 36 | |
06 ก.ค. 66 - 09 ก.ค. 66 | 15,990 | - | - | 4,900 | 5,000 | - | 36 | |
14 ก.ค. 66 - 17 ก.ค. 66 | 15,990 | - | - | 4,900 | 5,000 | - | 36 | |
20 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66 | 15,990 | - | - | 4,900 | 5,000 | - | 36 | |
26 ก.ค. 66 - 29 ก.ค. 66 | 15,990 | - | - | 4,900 | 5,000 | - | 36 | |
28 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66 | 18,990 | - | - | 4,900 | 5,000 | - | 36 | |
31 ก.ค. 66 - 03 ส.ค. 66 | 15,990 | - | - | 4,900 | 5,000 | - | 36 | |
01 ส.ค. 66 - 04 ส.ค. 66 | 14,990 | - | - | 4,900 | 5,000 | - | 36 | |
11 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66 | 17,990 | - | - | 4,900 | 5,000 | - | 36 | |
17 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66 | 15,990 | - | - | 4,900 | 5,000 | - | 36 | |
23 ส.ค. 66 - 26 ส.ค. 66 | 14,990 | - | - | 4,900 | 5,000 | - | 36 | |
24 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66 | 15,990 | - | - | 4,900 | 5,000 | - | 36 | |
07 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66 | 15,990 | - | - | 4,900 | 5,000 | - | 36 | |
08 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66 | 15,990 | - | - | 4,900 | 5,000 | - | 36 | |
15 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 66 | 15,990 | - | - | 4,900 | 5,000 | - | 36 | |
16 ก.ย. 66 - 19 ก.ย. 66 | 15,990 | - | - | 4,900 | 5,000 | - | 36 | |
20 ก.ย. 66 - 23 ก.ย. 66 | 14,990 | - | - | 4,900 | 5,000 | - | 36 | |
21 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66 | 15,990 | - | - | 4,900 | 5,000 | - | 36 | |
22 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66 | 15,990 | - | - | 4,900 | 5,000 | - | 36 | |
28 ก.ย. 66 - 01 ต.ค. 66 | 15,990 | - | - | 4,900 | 5,000 | - | 36 | |
29 ก.ย. 66 - 02 ต.ค. 66 | 15,990 | - | - | 4,900 | 5,000 | - | 36 | |
07 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66 | 16,990 | - | - | 4,900 | 5,000 | - | 36 | |
11 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66 | 17,990 | - | - | 4,900 | 5,000 | - | 36 | |
19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66 | 17,990 | - | - | 4,900 | 5,000 | - | 36 | |
22 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66 | 16,990 | - | - | 4,900 | 5,000 | - | 36 | |
23 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 66 | 15,990 | - | - | 4,900 | 5,000 | - | 36 | |
25 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66 | 15,990 | - | - | 4,900 | 5,000 | - | 36 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน